Cennik
Odbitki można zamówić tutaj.
Ilość → ↓ Nazwa | 1-9 | 10-49 | 50-99 | 100-249 | 250-499 | 500-999 | 1000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9x13 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
10x15 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
13x18 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
15x21 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
18x25 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 1.76 | 1.32 | 0.97 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
20x30 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
25x38 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 3.03 | 2.27 | 1.66 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
20x38 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 2.52 | 1.89 | 1.39 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
25x25 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 2.77 | 2.08 | 1.52 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
15x20 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
20x20 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 2.02 | 1.51 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
25x30 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 2.77 | 2.08 | 1.52 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
13x13 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
15x15 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
15x30 (Fuji Jedwabisty (SILK) DP II) | 1.26 | 1.20 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 0.69 | 0.57 |
20x30 (Obrazy na Płótnie) | 16.40 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
30x40 (Obrazy na Płótnie) | 17.41 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |
40x40 (Obrazy na Płótnie) | 18.93 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
40x50 (Obrazy na Płótnie) | 19.94 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |
40x60 (Obrazy na Płótnie) | 21.45 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
50x70 (Obrazy na Płótnie) | 22.46 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
60x80 (Obrazy na Płótnie) | 24.98 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |
60x90 (Obrazy na Płótnie) | 27.51 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |
70x100 (Obrazy na Płótnie) | 31.55 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 |
80x110 (Obrazy na Płótnie) | 35.08 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 |
80x120 (Obrazy na Płótnie) | 37.60 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 |
90x130 (Obrazy na Płótnie) | 40.13 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |
90x140 (Obrazy na Płótnie) | 44.16 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |
100x150 (Obrazy na Płótnie) | 47.70 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 |
9x13 (Fuji Błyszczący) | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
10x15 (Fuji Błyszczący) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
13x13 (Fuji Błyszczący) | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
13x18 (Fuji Błyszczący) | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
15x15 (Fuji Błyszczący) | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
15x20 (Fuji Błyszczący) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x21 (Fuji Błyszczący) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Fuji Błyszczący) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x27 Panorama 16_9 (Fuji Błyszczący) | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.48 | 0.40 |
18x24 (Fuji Błyszczący) | 1.76 | 1.32 | 0.97 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
21x21 (Fuji Błyszczący) | 2.02 | 1.51 | 1.11 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
21x30 (Fuji Błyszczący) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
21x38 (Fuji Błyszczący) | 2.52 | 1.89 | 1.39 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
21x42 FotoKsiążka (Fuji Błyszczący) | 2.52 | 1.89 | 1.39 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
9x13 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
10x15 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
13x13 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
13x18 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
15x15 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
15x20 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x21 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x27 Panorama 16_9 (Fuji Matowy LUSTRE) | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.48 | 0.40 |
10x15 (Fuji MATTE CA) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
15x15 (Fuji MATTE CA) | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.28 |
15x21 (Fuji MATTE CA) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Fuji MATTE CA) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
30x40 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
30x45 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
40x50 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |
40x60 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
50x60 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
50x70 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
60x80 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |
62x93 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
100x70 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |
100x140 (WIELKOFORMATOWY 200g SATYNA Czas realizacji 48h) | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 |
10x15 (Dry Lab Silk RC (255 gsm) do 15x21) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
15x21 (Dry Lab Silk RC (255 gsm) do 15x21) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Dry Lab Silk RC (255 gsm) do 15x21) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
10x15 (Dry Lab Silk RC (270 gsm) do 15x21) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
15x21 (Dry Lab Silk RC (270 gsm) do 15x21) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x23 (Dry Lab Silk RC (270 gsm) do 15x21) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
15x21 (Dry Lab Fine Art Matt (230 gsm) od 15x21 do 21x30) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
21x30 (Dry Lab Fine Art Matt (230 gsm) od 15x21 do 21x30) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
21x42 fotoksiążka (Dry Lab Fine Art Matt (230 gsm) od 15x21 do 21x30) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
15x21 (Dry Lab Matt Canvas Texture (230 gsm) 15x21, 21x30) | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
21x30 (Dry Lab Matt Canvas Texture (230 gsm) 15x21, 21x30) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
21x42 fotoksiążka (Dry Lab Matt Canvas Texture (230 gsm) 15x21, 21x30) | 2.27 | 1.70 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Wybrane produkty i gadżety fotograficzne
Zamów gadżety tutaj. Ostateczna cena może być uzależniona od parametrów (np. kolorystyki) produktu.
Nazwa | Netto | Brutto |
---|---|---|
Zdjęcia do dokumentów | ||
Wydruki A4 czarno białe | ||
Wydruki A4 KOLOR | ||
Własny nadruk na CD | ||
Kopiujemy ze wszystkich kaset | ||
Kubek 450ml z Czarnym uszkiem Zapach Garażu | ||
Kubek 450ml z Czarnym uszkiem Rudawka | ||
Ramka na zdjęcia LOVE - 7 zdjęć | ||
Foto Granit A 20x20cm | ||
Kubek biały 330ml SUPER UCZEŃ | 6.31 | $ 6.31 |
Kubek magiczny grawer Music | 8.83 | $ 8.83 |
Zdjęcie nagrobkowe 8x11 | 31.55 | $ 31.55 |
Prosto z telefonu (jak zamówić) | ||
Kopia VHS na DVD | ||
Kopia VHS na USB | ||
Ramka na 5 zdjęć - biała | ||
Foto Granit 15x15cm | ||
Foto Granit B 20x20cm | ||
Foto Granit 30x15cm | ||
Plakat Wielkoformatowy |
Cennik usług
Usługi dodatkowe można zamówić na ekranie koszyka w trakcie składania zamówienia.
Nazwa usługi | Netto | Brutto |
---|---|---|
Kopia kasety VHS na USB/h | ||
Kopia kasety VHS na DVD/h | ||
Wydruk A4 CZ-B | ||
Wydruk A4 KOLOR | ||